Acero Inoxidable
Acermet dispone de un amplio stock de planchas de acero inoxidable. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con laser, agua y guillotina.
Acermet dispone de un amplio stock de planchas de acero inoxidable. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con laser, agua y guillotina.
Aspecto | Terminación | Material | Espesores |
---|---|---|---|
2B - Lisa Opaca | Planchas y/o Bobinas Inox AISI 304-316 | 0,4 a 3,0 mm | |
N4 - Esmerilada o Bruñida | Planchas Inox AISI 304-430 | 0,8 a 2,0 mm | |
BA - Brillante Espejo | Planchas y/o Bobinas Inox AISI 430 | 0,4 a 1,0 mm | |
Nº1 - Opaca Ligeramente Rugosa | Planchas y/o Bobinas Inox AISI 304-316 | 4,0 a 100,0 mm |
Espesor | Tipo | Bob 1000 | Bob 1500 | Pls 1000x2000 | Pls 1000x3000 | Pls 1500x3000 | Pls 1500x6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | Bob | Pl | (kgs/mt) | (kgs/mt) | (kgs/pl) | (kgs/pl) | (kgs/pl) | (kgs/pl) |
0,4 | X | -- | 3,2 | -- | -- | 9,6 | -- | -- |
0,5 | X | X | 4,0 | -- | 8,0 | 12.0 | -- | -- |
0,6 | X | X | 4,8 | -- | 9,6 | 14,4 | -- | -- |
0,8 | X | X | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 19,2 | 28,8 | -- |
1,0 | X | X | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 36,0 | -- |
1,2 | X | X | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 28,8 | 43,2 | -- |
1,5 | X | X | 12 | 18 | 24 | 36 | 54 | -- |
2,0 | X | X | 16 | 24 | 32 | 48 | 72 | -- |
2,5 | X | X | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | -- |
3,0 | X | X | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | -- |
4,0 | -- | X | -- | -- | 64 | 96 | 144 | 288 |
5,0 | -- | X | -- | -- | 80 | 120 | 180 | 360 |
6,0 | -- | X | -- | -- | 96 | 144 | 216 | 432 |
8,0 | -- | X | -- | -- | 128 | 192 | 288 | 576 |
10 | -- | X | -- | -- | 160 | 240 | 360 | 720 |
12 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 432 | 864 |
16 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 576 | -- |
20 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 720 | -- |
25 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 900 | -- |
32 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 1152 | -- |
50 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 1800 | -- |
63 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 2268 | -- |
75 | -- | X | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- |
Bobinas | Planchas Lisas | Planchas Diamantadas |
---|---|---|
Calidad: AISI 430 (BA - N4) AISI 304 (2B) AISI 316 (2B) |
Calidad: AISI 430 (BA - N4) AISI 304 (2B - N4 - Nº1) AISI 316 (2B - Nº1) |
Calidad: AISI 304 (Nº1) |
Espesor: de 0,4 a 3,0 mm | Espesor: de 0,5 a 100 mm | Espesor: 3,0 mm |
Anchos: 1000 - 1500 mm | Anchos: 1000 - 1500 mm | Anchos: 1000 - 1500 mm |
Largos: Variables (a pedido) | Largos: 2000 - 3000 - 6000 mm | Largos: 3000 mm |
Tipo | Principales Usos |
---|---|
304 | Tanques y Estanques para una gran variedad de líquidos y sólidos. Objetos de Servicio, cuchillería, arquitectura Revestimientos interiores y exteriores, equipamento gastronómico, etc |
304L | Equipos de procesamiento en mminería, química, criogénico, alimentos, farmacéutica. |
316 - 316L | Tanques y recipientes para líquidos corrosivos. Equipos de procesos especializados en industrias químicas, alimentos, papeles, minería, petrolera, farmacéutica |
430 | Aplicaciones en minería y industria azucarera. Aplicaciones resistentes al calor (hasta 750ºC), silos, artefactos de banquetería. Piezas decorativas y/u ornamentales, revestimientos interiores. |