Espesor | Tipo | Peso Unit | Bob 1000 | Pls 1100x3000 | Diam 1000x3000 | Diam 1500x3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | Bob | Pl | Diam | (kgs/mt2) | (kgs/mt) | (kgs/pl) | (kgs/pl) | (kgs/pl) |
0,4 | X | -- | -- | 1,12 | 1.12 | -- | -- | -- |
0,5 | X | X | -- | 1,39 | 1,39 | 4,60 | -- | -- |
0,6 | X | X | -- | 1,67 | 1,67 | 5,53 | -- | -- |
0,8 | X | X | -- | 2,23 | 2,23 | 7,36 | -- | -- |
1,0 | X | X | -- | 2,79 | 2,79 | 9,20 | -- | -- |
1,2 | -- | X | -- | 3,35 | -- | 11,04 | -- | -- |
1,5 | -- | X | -- | 4,18 | 4,18 | 13,80 | -- | -- |
2,0 | -- | X | X | 5,58 | -- | 18,40 | 20,0 | 30,0 |
2,2 | -- | -- | X | 6,13 | -- | -- | 22,0 | 33,0 |
2,5 | -- | X | X | 6,97 | -- | 23,00 | 24,0 | 36,0 |
3,0 | -- | X | -- | 8,36 | -- | 27,60 | -- | -- |
4,0 | -- | X | -- | 11,15 | -- | 36,80 | -- | -- |
5,0 | -- | X | -- | 13,94 | -- | 46,00 | -- | -- |
6,0 | -- | X | -- | 16,73 | -- | 55,20 | -- | -- |
8,0 | -- | X | -- | 22,30 | -- | 73,60 | -- | -- |
10 | -- | X | -- | 27,88 | -- | 92,00 | -- | -- |
12 | -- | X | -- | 33,45 | -- | 110,4 | -- | -- |
16 | -- | X | -- | 44,61 | -- | 147,42 | -- | -- |
20 | -- | X | -- | 55,76 | -- | 184,0 | -- | -- |
25 | -- | X | -- | 69,70 | -- | 230,0 | -- | -- |
Bobinas | Planchas Lisas | Planchas Diamantadas |
---|---|---|
Calidad: AA 1100-H 14 (Semiduro) AA 1070-H 0 (Blando) |
Calidad: AA 1100-H 14 (Semiduro) | Calidad: AA 3303 - H 14 |
Espesor: 0,4 - 1,0 mm | Espesor: 0,5 - 25 mm | Espesor: 2,0 - 2,2 - 2,5 mm (Valle) |
Anchos: 1000 mm | Anchos: 1100 mm | Anchos: 1000 - 1500 mm |
Largos: Variables (a pedido) |
Tipo | Principales Usos |
---|---|
AA 1100 | Aislación, Calderería Arquitectura, Revestimeintos, Muebles, etc... |
AA 1070 | Fabricación de utensilios de cocina y banquetería en general (Mediante proceso de repujado o embutido) |