Aluminio
Barras de Aluminio
Información detallada del producto
| Diametro | Pesos Teóricos | ||
|---|---|---|---|
| Pulgadas | mm | (kgs/mt) | (kgs/tira) |
| 1/2 | 12,70 | 0,35 | 1.05 |
| 5/8 | 15,88 | 0,55 | 1,65 |
| 3/4 | 19,05 | 0,80 | 2,40 |
| 1 | 25,40 | 1,42 | 4,26 |
| 1.1/4 | 31,75 | 2,22 | 6,66 |
| 2 | 50,80 | 5,68 | 17,04 |
| 2.1/2 | 62,50 | 8,87 | 26,61 |
| 3 | 76,20 | 12,77 | 38,31 |
| 3.1/2 | 88,90 | 17,47 | 52,41 |
| 4 | 101,60 | 22,83 | 68,49 |
| 5 | 127,00 | 35,67 | 107,01 |
| NORMA ANSI H35.1 y H35.2 |
|---|
| Barras redondas |
| Calidad: AA 2011 |
| Temple: T6 |
| Diámetros: de 1/2″ a 5″ |
| Largo Tira: 3 mts |

