Bronce
Planchas de Bronce
Información detallada del producto
Espesor | Tipo | Peso Unit | Pls 610×2000 |
---|---|---|---|
(mm) | Pl | (kgs/mt2) | (kgs/pl) |
0,3 | X | 2,70 | 3,30 |
0,4 | X | 3,60 | 4,40 |
0,5 | X | 4,50 | 5,50 |
0,6 | X | 5,50 | 6,60 |
0,7 | X | 6,30 | 7,70 |
0,8 | X | 7,20 | 8,80 |
1,0 | X | 9,00 | 11,00 |
1,25 | X | 11,25 | 13,75 |
1,5 | X | 13,50 | 16,50 |
2,0 | X | 18,00 | 22,00 |
2,5 | X | 22,50 | 27,50 |
3,0 | X | 27 | 33 |
4,0 | X | 36 | 44 |
5,0 | X | 45 | 55 |
6,0 | X | 54 | 66 |
NORMA ASTM B36 |
---|
Planchas Lisas |
Calidad: UNS Nº C23000 (XD) y C27200 (XD) |
Temple : H02 (Semiduro) |
Espesor: 0,3 – 6,0 mm |
Anchos: 610 mm |
Largos: 2000 mm |