Acero Inoxidable
Acermet dispone de un amplio stock de barras de acero inoxidable. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con laser, agua y guillotina.
Acermet dispone de un amplio stock de barras de acero inoxidable. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con laser, agua y guillotina.
Diametro | Pesos Teóricos | ||
---|---|---|---|
Pulgadas | mm | (kgs/mt) | (kgs/tira) |
-- | 3,00 | 0,05 | 0,30 |
1/8 | 3,18 | 0,07 | 0,42 |
5/32 | 3,97 | 0,10 | 0,60 |
-- | 4 | 0,11 | 0,66 |
3/16 | 4,76 | 0,15 | 0,90 |
-- | 5,00 | 0,16 | 0,96 |
1/4 | 6,35 | 0,25 | 1,50 |
5/16 | 7,94 | 0,40 | 2,40 |
3/8 | 9,53 | 0,56 | 3,36 |
7/16 | 11,11 | 0,76 | 4,56 |
1/2 | 12,70 | 1,00 | 6,00 |
9/16 | 14,29 | 1,26 | 7,56 |
5/8 | 15,88 | 1,55 | 9,30 |
3/4 | 19,05 | 2,23 | 13,38 |
7/8 | 22,22 | 3,05 | 18,30 |
1 | 25,40 | 3,98 | 23,88 |
1.1/8 | 28,58 | 5,00 | 30,00 |
1.1/4 | 31,75 | 6,21 | 37,26 |
1.1/2 | 38,10 | 8,95 | 53,70 |
1.3/4 | 44,45 | 12,19 | 73,14 |
2 | 50,80 | 15,91 | 95,46 |
2.1/2 | 63,50 | 24,86 | 149,16 |
3 | 76,20 | 35,80 | 214,80 |
4 | 101,60 | 63,64 | 381,84 |
5 | 127,00 | 100,50 | 603,00 |
NORMA ASTM A276 |
---|
Barras Redondas: Calidad: AISI 304 AISI 316 Diametros: De 3.0 mm a 5 pulgadas Largo tira: 6 mt |