Cobre
Planchas de cobre flexibles para una variedad de usos.
Tubos flexibles de Cobre
Información detallada del producto
| Diámetro | Espesor de Pared | Peso |
|---|---|---|
| Pulgadas | (mm) | (kgs/mt) |
| 1/8 | 0,76 | 0,052 |
| 3/16 | 0,76 | 0,086 |
| 1/4 | 0,76 | 0,120 |
| 5/16 | 0,81 | 0,162 |
| 3/8 | 0,81 | 0,199 |
| 1/2 | 0,81 | 0,271 |
| 5/8 | 0,89 | 0,373 |
| 3/4 | 1,07 | 0,539 |
| Norma ANSI H35.1 y H35.2 |
|---|
| Para refrigeración y Aire Acondicionado |
| Tubos Recocidos |
| Calidad: USN Nº C12200 (DHP) |
| Temple: Recocido Suave (060) |
| Diametros: 3/16” a 3/4” |
| Espesor: 0,76 – 1,07 |
| Largo Rollos: 15 mts |

