Cobre
Planchas de cobre flexibles para una variedad de usos.
Planchas y Bobinas de Cobre
Información detallada del producto
| Espesor | Tipo | Peso Unit | Bob 300 | Pls 610×2000 | Pls 1000×3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | Bob | Pl | (kgs/mt2) | (kgs/mt) | (kgs/pl) | (kgs/pl) |
| 0,1 | X | — | 0,90 | 0,27 | — | — |
| 0,2 | X | — | 1,80 | 0,54 | — | — |
| 0,3 | X | X | 2,70 | 0,81 | 3,30 | — |
| 0,4 | — | X | 3,60 | — | 4,40 | — |
| 0,5 | — | X | 4,50 | — | — | 13,50 |
| 0,6 | — | X | 5,40 | — | — | 16,20 |
| 0,7 | — | X | 6,30 | — | — | 18,90 |
| 0,8 | — | X | 7,20 | — | — | 21,60 |
| 1,0 | — | X | 9,00 | — | — | 27,00 |
| 1,25 | — | X | 11,25 | — | — | 33,75 |
| 1,5 | — | X | 13,50 | — | — | 40,50 |
| 2,0 | — | X | 18,00 | — | — | 54,00 |
| 2,5 | — | X | 22,50 | — | — | 67,50 |
| 3,0 | — | X | 27 | — | — | 81 |
| 4,0 | — | X | 36 | — | — | 108 |
| 5,0 | — | X | 45 | — | — | 135 |
| 6,0 | — | X | 54 | — | — | 162 |
| NORMA ASTM B152 | |
|---|---|
| Bobinas | Planchas |
| Calidad: USN NºC11000 (ETP) y C12000 (DPL) | Calidad: USN NºC11000 (ETP), C12000 (DPL) y C12200 (DHP) |
| Temple : HO2 (Semiduro) | Temple : HO2 (Semiduro) |
| Espesor : 0,1 – 0,2 mm | Espesor : 0,3 – 1,2 mm |
| Anchos: 300 mm | Anchos: 1000 mm |
| Largos: Variables (a pedido) | Largos: 3000 mm |


