Bronce
Barras de Bronce
Información detallada del producto
Diámetro | Barras Redondas | Barras Cuadradas | Barras Hexagonales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | mm | (kgs/mt) | (kgs/tira) | (kgs/mt) | (kgs/tira) | (kgs/mt) | (kgs/tira) |
1/4 | 6,35 | 0,27 | 0,81 | 0,34 | 1,02 | 0,30 | 0,90 |
5/16 | 7,94 | 0,42 | 1,26 | 0,53 | 1,59 | 0,46 | 1,38 |
3/8 | 9,53 | 0,60 | 1,80 | 0,77 | 2,31 | 0,66 | 1,98 |
7/16 | 11,11 | 0,82 | 2,46 | 1,04 | 3,12 | 0,90 | 2,70 |
1/2 | 12,70 | 1,07 | 3,21 | 1,36 | 4,08 | 1,18 | 3,54 |
9/16 | 14,29 | 1,35 | 4,05 | 1,72 | 5,16 | 1,44 | 4,32 |
5/8 | 15,88 | 1,67 | 5,01 | 2,13 | 6,39 | 1,84 | 5,52 |
3/4 | 19,05 | 2,41 | 7,23 | 3,06 | 9,18 | 2,65 | 7,95 |
7/8 | 22,22 | 3,28 | 9,84 | 4,17 | 12,51 | 3,61 | 10,83 |
1 | 25,40 | 4,28 | 12,84 | 5,44 | 16,32 | 4,73 | 14,19 |
1.1/8 | 28,58 | 5,41 | 16,23 | 6,89 | 20,67 | 5,97 | 17,91 |
1.1/4 | 31,75 | 6,68 | 20,04 | 8,51 | 25,53 | 7,37 | 22,11 |
1.3/8 | 34,93 | 8,16 | 24,48 | 10,30 | 30,90 | 9,00 | 27,00 |
1.1/2 | 38,10 | 9,63 | 28,89 | 12,25 | 36,75 | 10,60 | 31,80 |
1.3/4 | 44,45 | 13,10 | 39,30 | 16,68 | 50,04 | 14,40 | 43,20 |
2 | 50,80 | 17,10 | 51,30 | 21,78 | 65,34 | 18,90 | 56,70 |
2.1/4 | 57,15 | 21,80 | 65,40 | — | — | 24,00 | 72,00 |
2.1/2 | 63,50 | 26,80 | 80,40 | — | — | 29,50 | 88,50 |
2.3/4 | 69,85 | 32,40 | 97,20 | — | — | 35,60 | 106,80 |
3 | 76,20 | 38,50 | 115,50 | — | — | 42,40 | 127,20 |
NORMA ASTM B16 | |
---|---|
Barras Redondas | Barras Hexagonales |
Calidad: UNS Nº C36000 (HT) | Calidad: UNS Nº C36000 (HT) |
Temple :H02 (Semiduro) | Temple :H02 (Semiduro) |
Espesor: 1/4″ – 3″ | Espesor: 1/4″ – 3″ |
Largos : 3000 mm | Largos : 3000 mm |